Ritual de la noche manchado de sangre: todas las armas y recetas de fabricación
Bloodstained: Ritual of the Night es un juego de rol de acción de desplazamiento lateral centrado en la exploración de Koji Igarashi.
Actúa como Miriam, una huérfana marcada por la maldición de un alquimista que cristaliza lentamente su cuerpo. ¡Lucha contra un castillo infestado de demonios y derrota a su maestro para salvar a la mayoría de la humanidad!
Todas las armas y recetas de artesanía
Zapatos
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Zapatos de kung-fu | 8 Huelga | Artesanía: Piel de gallo x2 |
Botas de batalla | 12 Huelga | Artesanía: Algodón x3 Piel de gallo x3 Melena de león x1 |
Botas letales | 14 Barra oblicua | Artesanía: Botas de batalla x1 Baselardo x1 Algodón x2 |
Zapatos de juguete | 17 Huelga | Artesanía: Cáñamo x2 Cuero duradero x1 Dientes de rata x1 |
Botas de vapor | 21 Huelga | Artesanía: Damasco x2 Acero x2 |
Botas de conejito | 24 Huelga | Artesanía: Zapatos de juguete x1 Cola de Lili x2 Orejas de Lili x1 |
Zapatos de dragón | 28 Huelga Fuego | Artesanía: Lana x1 Hueso de dragón x2 Escama de dragón x2 Anillo de llama x1 |
Zapatos Hermès | 38 Barra oblicua Huelga | Artesanía: Zapatos de dragón x1 Garra de demonio x1 Bural de Rhava x1 |
Toques del infierno | 45 Barra oblicua Huelga Oscuro | Artesanía: Zapatos Hermès Colmillo demonio x1 Dainsleif x1 |
Cielos azules | 15 Huelga | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Botas de escarcha boreal | 15 Huelga Hielo | Artesanía: Moneda de 8 bits |
adelfas | 12 golpe Veneno | Artesanía: Moneda de 8 bits |
dagas
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Cuchillo | 8 Empuje | Artesanía: Bronce x1 |
Baselardo | 14 Empuje | Artesanía: Hierro x4 Bronce x1 |
Kukrí | 19 Empuje | Artesanía: Hierro x4 Roble x2 |
Veneno Kukri | dieciséis Empuje Veneno | Artesanía: Kukrí x1 Veneno x2 |
Rompe espadas | 23 Empuje | Artesanía: Mithril x2 Damasco x1 |
Gauche principal | 29 Empuje | Artesanía: Rompe espadas x1 Oro x1 Acero x1 |
Carnwennan | 30 Empuje | Artesanía: Gaucho principal x1 Carmesí x1 |
Mandau Pasir | 45 Empuje | Artesanía: Carnwennan x1 Orichalcum x1 Hueso embebido x1 |
Estoques
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Estoque | 12 Empuje | Artesanía: Bronce x2 |
espada | dieciséis Empuje | Artesanía: Hierro x2 Obsidiana x2 |
Aguijón | 19 Empuje Veneno | Artesanía: Espada x1 Acero x2 Veneno x1 |
Misericordia | 25 Empuje Luz | Artesanía: Cristal x2 Rubí x1 Zafiro x1 Esmeralda x1 |
Kazikli | 32 Empuje Maldición | Artesanía: Misericordia x1 Cristal x1 Oro x1 |
Joyeuse | 52 Empuje | Artesanía: Kazikli x1 Oro x1 Orichalcum x1 Bixbite x1 |
Filo de la Bestia Roja | 52 Empuje | Artesanía: Moneda de 8 bits |
espadas
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Espada corta | 12 Barra oblicua | Artesanía: Bronce x2 |
espada larga | 18 Barra oblicua | Artesanía: Hierro x3 Bronce x2 |
Espada Ulfbehrt | 22 Barra oblicua | Artesanía: Espada larga x1 Obsidiana x2 Piel de gallo x2 |
Hoja invisible | 27 Barra oblicua | Artesanía: Espada Ulfbehrt x1 Acero x2 |
Harpe | 29 Barra oblicua | Artesanía: Ectoplasma x 9 Acero x3 Plata x1 Mercurio x5 |
Murgleis | 25 Barra oblicua Piedra | Artesanía: Piedra de gárgola x1 Damasco x2 Mithril x1 |
paraguas rojo | 31 Barra oblicua | Recompensa por derrotar a Bloodless |
Blutgang | 33 Barra oblicua | Artesanía: Concha grotesca x1 Platino x2 Cristal x1 |
Fragarch | 28 Barra oblicua Luz | Artesanía: Fragmento de espada x1 Oro x2 Agua bendita x7 |
Hofud | 32 Barra oblicua Maldición | Artesanía: Fragmento de espada x1 Oro x2 Colmillo de demonio x2 |
Dáinsleif | 47 Barra oblicua Oscuro | Artesanía: Hofud x1 Garra de dragón x1 Materia oscura x1 |
Florenberg | 42 Barra oblicua Fuego | Artesanía: Hofud x1 Colmillo demonio x1 Bixbite x1 Anillo de llama x1 |
Almacé | 47 Barra oblicua Hielo | Artesanía: Hofud x1 Colmillo demonio x1 Diamante x1 Anillo de hielo x1 |
Caladbolg | 37 Barra oblicua Trueno | Artesanía: Hofud x1 Colmillo demonio x1 Esmeralda x3 Anillo de trueno x1 |
Ridill | 20 Barra oblicua | Artesanía: Florenberg x1 Almacén x1 Caladbolgx1 Corazón de dragón x1 |
Hoja de bandido | 53 Barra oblicua | Recompensa de misión de Lindsay |
Rosa azul | 58 Barra oblicua Hielo | Artesanía: Florenberg x1 Almacén x1 Caladbolgx1 Colmillo embebido x1 |
portador de sangre | 55 Barra oblicua | Adquirido cuando se obtiene el fragmento Bloodbringer |
Espada de valquiria | 54 Barra oblicua | Encontrado en el Cofre en la Torre de los Dragones Gemelos |
Borde volador | 18 Barra oblicua Empuje | Encontrado en el Cofre en la Torre de los Dragones Gemelos |
Hoja de oráculo | 30 Barra oblicua Empuje | Artesanía: Filo volador x1 Carmesí x1 Ala de demonio x1 Pluma de vuelo x2 |
Rhava Bural | 14 Barra oblicua | Gota: peluquero asesino |
Rhava Velar | dieciséis Barra oblicua | Artesanía: Rhava Bural x4 Carmesí x1 Colmillo embebido x1 Navaja afilada x4 |
arma de escudo | 20 Barra oblicua | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Orquídea encriptada | dieciséis Barra oblicua Trueno | Artesanía Moneda de 8 bits |
Hikari | dieciséis Barra oblicua Luz | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Despertar de la luna | dieciséis Barra oblicua Luz | Artesanía: Moneda de 8 bits |
cruz de dios | 11 Barra oblicua Luz Piedra | Artesanía: Moneda de 8 bits |
espada de eu | 20 Barra oblicua | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Clubs
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Mazo | 15 Huelga | Artesanía: Olmo x1 Bronce x2 |
Morgenstern | 20 Barra oblicua Huelga | Artesanía: Olmo x2 Hierro x2 Obsidiana x1 |
Macuahuitl | 30 Barra oblicua Huelga | Artesanía: Roble x2 Obsidiana x2 Damasco x1 |
Yagrush | 32 Barra oblicua Trueno | Artesanía: Nuez x2 Anillo de trueno x1 |
Ayamur | 45 Huelga | Artesanía: Caoba x1 Oro x1 |
Sharur | 50 Huelga Hielo | Artesanía: Ayamur x1 Bixbite x1 Anillo de hielo x1 |
Mistilteinn | 52 Huelga Luz | Artesanía: Sharur Kaladanda x1 Hueso embebido x1 |
Corazón prismático | 18 Huelga Luz | Artesanía: Moneda de 8 bits |
espadones
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Casa antigua | 17 Barra oblicua | Artesanía: Bronce x2 |
Pelekus | 22 Barra oblicua | Artesanía: Hierro x2 |
Flamberge | 29 Barra oblicua | Artesanía: Hierro x2 Obsidiana x2 |
espada espiral | 13 Barra oblicua | Artesanía: Llamarada x1 Acero x1 Obsidiana x1 |
berdiche | 35 Barra oblicua | Artesanía: Pelekus x1 Damasco x1 Plata x1 |
La reprensión de Carnot | 39 Barra oblicua | Encontrado en el Cofre en la Torre de los Dragones Gemelos |
Gramo | 42 Barra oblicua | Artesanía: Mithril x1 Damasco x1 Plata x1 |
Gambante | 45 Huelga | Artesanía: Pelekus x1 Caoba x1 Platino x1 |
Lohengrin | 43 Barra oblicua Fuego | Artesanía: gramo x1 Cristal x1 Anillo de llama x1 |
Schedar | 48 Barra oblicua Hielo | Artesanía: gramo x1 Cristal x1 Anillo de hielo x1 |
Relámpago de acero | 39 Barra oblicua Piedra | Artesanía: gramo x1 Cristal x1 Anillo de trueno x1 |
Kaladanda | 46 Huelga Piedra | Artesanía: Gambanteinn x1 Caoba x1 Oro x1 |
Durandal | sesenta y cinco Barra oblicua | Artesanía: Lohengrin x1 Calendario x1 Rayo de acero x1 |
Día de Juzgador | 57 Barra oblicua Luz Oscuro | Artesanía: Durandal x1 Carmesí x1 Colmillo demonio x1 |
Ukonvasara | 67 Barra oblicua Trueno | Artesanía: Muere Irae x1 Rayo de acero x1 Orichalcum x1 Ciprés x1 |
Azul eterno | 84 Barra oblicua Hielo | Artesanía: Muere Irae x1 Orichalcum x2 Colmillo embebido x1 |
Hoja del alba | 23 Barra oblicua Luz | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Portador de la muerte | 26 Barra oblicua Fuego | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Garra de Onmoraki | 23 Barra oblicua Luz | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Triturador de sangre | 23 Barra oblicua Oscuro Maldición | Artesanía: Moneda de 8 bits |
calamidad silenciosa | 17 Barra oblicua Oscuro Piedra | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Katanas
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Hoja sin filo | 13 Barra oblicua | Artesanía: Bronce x2 |
Nodachi | 18 Barra oblicua | Artesanía: Hierro x3 Bronce x1 |
Tsurumaru | 22 Barra oblicua | Artesanía: Obsidiana x3 Hierro x2 |
Honebami | 27 Barra oblicua Huelga | Artesanía: Damasco x1 Acero x1 Morgenstern x1 |
Raikiri | 25 Barra oblicua Trueno | Artesanía: Damasco x3 Anillo de trueno x1 |
Pez espada | 36 Barra oblicua Huelga | Encontrado en el cofre en el canal subterráneo prohibido |
Dojigiri | 40 Barra oblicua | Artesanía: Cristal x1 Platino x1 Mithril x1 |
Zangetsuto | 45 Barra oblicua | Recompensa por derrotar a Zangetsu (2nd Fight) |
Mikazuki | 49 Barra oblicua | Artesanía: Dojigiri x1 Carmesí x1 Caoba x1 |
gran izayoi | 58 Barra oblicua | Artesanía: Mikazuki x1 Orichalcum x1 Ciprés x1 |
Lanzas
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Lanza | 13 Empuje | Artesanía: Olmo x1 Bronce x2 |
Lanza | 18 Empuje | Artesanía: Olmo x2 Hierro x3 |
Partidista | 22 Empuje | Artesanía: Roble x1 Acero x1 |
Pala | 27 Empuje | Artesanía: Damasco x2 |
Sanjiegun | 29 Huelga | Artesanía: Nuez x3 Obsidiana x1 |
gondo-shizunori | 33 Barra oblicua Empuje | Artesanía: Honebami x1 Caoba x2 |
Leng yan ju | 36 Barra oblicua Empuje | Artesanía: Gondo-Shizunori x1 Diamante x1 |
Areadbhar | 40 Empuje Fuego | Artesanía: Ciprés x1 Carmesí x1 Anillo de llama x1 |
Niflheim | 45 Empuje Hielo | Artesanía: Ciprés x1 Carmesí x1 Anillo de hielo x1 |
Gungnir | 36 Empuje Trueno | Artesanía: Ciprés x1 Carmesí x1 Anillo de trueno x1 |
Asalto Gae | 46 Empuje Luz | Artesanía: x1 Niflheim x1 Gungnir x1 |
Cincel de escultor | dieciséis Empuje Hielo Piedra | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Oda del dragón negro | 20 Empuje | Artesanía: Moneda de 8 bits |
Látigos
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
Látigo | 13 Huelga | Artesanía: Piel de gallo x2 Algodón x1 |
Látigo de espinas | 20 Barra oblicua Huelga | Artesanía: Piel de gallo x3 Colmillo de murciélago x4 Melena de león x2 |
Látigo de llamas | 27 Huelga Fuego | Artesanía: Cuero duradero x2 Trapo espantoso x2 Rubí x1 |
Cordones negros | 35 Huelga | Artesanía: Cuero duradero x3 Pelo de pájaro monstruo x4 Aceite de Moco x3 Calavera derritiéndose x1 |
Mordedura de serpiente | 32 Huelga Veneno | Artesanía: Cuero extraño x2 Trapo siniestro x2 Cola de demonio x3 Escama de dragón x1 |
Asesino de bestias | 45 Huelga | Artesanía: Cuero viscoso x2 Cola de reina x3 Piel de demonio x3 |
Albireo | 50 Huelga Hielo | Artesanía: Asesino de bestias x1 Melena de caballo de agua x2 Anillo de hielo x1 |
Andrómeda | 52 Huelga Luz | Artesanía: Albireo x1 Ira del dragón x2 Diamante x1 Cráneo imbuido x1 |
Ambivalencia | 18 Huelga | Artesanía: Moneda de 8 bits |
armas de fuego
Nombre del arma | ATK y atributo | Adquirido de |
mosquetón | 5 Huelga | Artesanía: Olmo x1 Bronce x1 |
trabuco | 10 Huelga | Artesanía: Olmo x2 Hierro x3 |
Tanegashima | 12 Huelga | Artesanía: Roble x1 Acero x3 |
toradar | 15 Huelga | Artesanía: Nuez x1 Damasco x1 |
Culverina | 20 Huelga | Artesanía: Nuez x1 Platino x1 Mithril x1 |
Betelgeuse | 23 Huelga | Artesanía: Caoba x1 Oro x1 Cristal x1 |
Verethragna | 25 Huelga | Artesanía: Betelgeuse x1 Ciprés x1 Carmesí x1 |
Adrasteia | 26 Huelga | Artesanía: Veretragna x1 Orichalcum x2 Cráneo imbuido x1 |
Réquiem de Renee | 11 Huelga | Artesanía: Moneda de 8 bits |
¿Y si en vez de armas, hablamos de recetas de cocina? ¡Sería más interesante!
¡Estoy harto de tanta sangre en los videojuegos! ¿Por qué no algo más pacífico?