Derrota Fácilmente a los Pokémon de Tipo Psíquico – Debilidades y Contrincantes
Si deseas dominar y derrotar a los Pokémon de Tipo Psíquico en Pokémon Go, entonces debes consultar esta guía completa, ya que te proporcionará toda la información importante para vencerlos fácilmente. A través de este artículo, conocerás las debilidades de los Pokémon de Tipo Psíquico con multiplicadores de daño como x1.6 para los tipos Fantasma, Siniestro e Insecto. Explora los mejores contrincantes Pokémon, tanto legendarios como no legendarios, para aprovechar estas vulnerabilidades.
No importa si estás combatiendo en gimnasios, incursiones o PvP, conocer las fortalezas y debilidades de los Pokémon de Tipo Psíquico es el factor clave para tu éxito. Por lo tanto, este artículo ha elaborado una lista detallada de Pokémon de Tipo Psíquico para ayudarte a reconocer tus objetivos. Para obtener más juegos de Pokémon, visita nuestro sitio web Defiende la Torre.
Debilidades de los Pokémon de Tipo Psíquico en Pokémon Go – Información Principal Multiplicador de daño en Pokémon Go; por ejemplo, x2 (el Pokémon recibe el doble de daño), x0.5 (el Pokémon recibe la mitad de daño).
En Pokémon Go, los Pokémon de Tipo Psíquico tienen las siguientes debilidades:
- Fantasma – x1.6
- Siniestro – x1.6
- Insecto – x1.6
Así que un Pokémon con un ataque Fantasma normal o cargado aumentará su daño en 1,6 contra los Pokémon de tipo Psíquico.
Mejores Pokémon Contra los de Tipo Psíquico La siguiente lista muestra los mejores Pokémon en Pokémon GO para vencer a los Pokémon de Tipo Psíquico, así que consulta la lista si buscas Pokémon contra los de Tipo Psíquico.
Encuentra una gran variedad de Pokémon legendarios y no legendarios, por lo que los contrincantes de Tipo Psíquico podrían ser los mejores contrincantes Pokémon contra los Pokémon de Tipo Psíquico.
No Legendarios
Pokémon | Movimiento Rápido | Movimiento Principal |
---|---|---|
Chandelure | Hex (Fantasma) | Bola Sombra (Fantasma) |
Gengar | Lametazo o Garra Sombra o Hex (Fantasma) o Puñetazo Sucio (Siniestro) | Bola Sombra (Fantasma) |
Weavile | Rugido (Siniestro) | Juego Sucio (Siniestro) |
Zoroark | Rugido (Siniestro) o Garra Sombra (Fantasma) | Juego Sucio (Siniestro) |
Volcarona | Picadura (Insecto) | Zumbido (Insecto) |
Legendarios
Pokémon | Movimiento Rápido | Movimiento Principal |
---|---|---|
Darkrai | Rugido o Ataque Finta (Siniestro) | Bola Sombra (Fantasma) o Pulso Nocturno (Siniestro) |
Deoxys (Ataque) | Golpe Venenoso (Veneno) | Pulso Nocturno (Siniestro) |
Hoopa (Sin Límites) | Asombro (Fantasma) | Pulso Nocturno (Siniestro) |
Giratina (Origen) | Garra Sombra (Fantasma) | Bola Sombra (Fantasma) |
Mewtwo | Corte Psíquico (Psíquico) | Bola Sombra (Fantasma) |
Otros Pokémon Para vencer a los Pokémon de Tipo Psíquico, se utilizan los siguientes Pokémon debido a su debilidad psíquica, tanto legendarios como no legendarios.
Pokémon | Movimiento Rápido | Movimiento Principal |
---|---|---|
Absol | Rugido (Siniestro) | Desquite o Pulso Nocturno (Siniestro) |
Banette | Garra Sombra (Fantasma) | Bola Sombra (Fantasma) |
Kyurem (Negro) | Garra Sombra (Fantasma) | Ventisca (Hielo) |
Honchkrow | Rugido (Siniestro) | Pulso Nocturno (Siniestro) |
Hydreigon | Mordisco (Siniestro) | Pulso Nocturno (Siniestro) |
Houndoom | Rugido (Siniestro) | Juego Sucio (Siniestro) |
Mismagius | Hex (Fantasma) | Bola Sombra (Fantasma) |
Urshifu (Golpe Único) | Puñetazo Sucio (Siniestro) | Desquite (Siniestro) |
Bisharp | Rugido (Siniestro) | Pulso Nocturno (Siniestro) |
Genesect (Salpicar) (Hielo) (Impacto) (Fuego) | Tajo Furia (Insecto) | Tijera X (Insecto) |
Tyranitar | Mordisco (Siniestro) | Triturar (Siniestro) |
Lista de Pokémon de Tipo Psíquico En la siguiente lista de Pokémon, encontrarás una lista importante con algunas diferencias: Pokémon de Tipo Psíquico puro (solo tienen Tipo 1) y Pokémon que son de Tipo Psíquico con un segundo tipo.
Núm. | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|
063 | Abra | Psíquico | |
064 | Kadabra | Psíquico | |
065 | Alakazam | Psíquico | |
079 | Slowpoke | Agua | Psíquico |
080 | Slowbro | Agua | Psíquico |
096 | Drowzee | Psíquico | |
097 | Hypno | Psíquico | |
102 | Exeggcute | Planta | Psíquico |
103 | Exeggutor | Planta | Psíquico |
121 | Starmie | Agua | Psíquico |
122 | Mr. Mime | Psíquico | Hada |
124 | Jynx | Hielo | Psíquico |
150 | Mewtwo | Psíquico | |
151 | Mew | Psíquico | |
177 | Natu | Psíquico | Volador |
178 | Xatu | Psíquico | Volador |
196 | Espeon | Psíquico | |
199 | Slowking | Agua | Psíquico |
201 | Unown | Psíquico | |
202 | Wobbuffet | Psíquico | |
203 | Girafarig | Normal | Psíquico |
238 | Smoochum | Hielo | Psíquico |
249 | Lugia | Psíquico | Volador |
251 | Celebi | Psíquico | Planta |
280 | Ralts | Psíquico | Hada |
281 | Kirlia | Psíquico | Hada |
282 | Gardevoir | Psíquico | Hada |
307 | Meditite | Lucha | Psíquico |
308 | Medicham | Lucha | Psíquico |
325 | Spoink | Psíquico | |
326 | Grumpig | Psíquico | |
337 | Lunatone | Roca | Psíquico |
338 | Solrock | Roca | Psíquico |
343 | Baltoy | Tierra | Psíquico |
344 | Claydol | Tierra | Psíquico |
358 | Chimecho | Psíquico | |
360 | Wynaut | Psíquico | |
374 | Beldum | Acero | Psíquico |
375 | Metang | Acero | Psíquico |
376 | Metagross | Acero | Psíquico |
380 | Latias | Dragón | Psíquico |
381 | Latios | Dragón | Psíquico |
385 | Jirachi | Acero | Psíquico |
386 | Deoxys Ataque | Psíquico | |
386 | Deoxys Defensa | Psíquico | |
386 | Deoxys Velocidad | Psíquico | |
386 | Deoxys Normal | Psíquico | |
433 | Chingling | Psíquico | |
436 | Bronzor | Acero | Psíquico |
437 | Bronzong | Acero | Psíquico |
439 | Mime Jr. | Psíquico | Hada |
475 | Gallade | Psíquico | Lucha |
480 | Uxie | Psíquico | |
481 | Mesprit | Psíquico | |
482 | Azelf | Psíquico | |
488 | Cresselia | Psíquico | |
494 | Victini | Psíquico | Fuego |
517 | Munna | Psíquico | |
518 | Musharna | Psíquico | |
527 | Woobat | Psíquico | Volador |
528 | Swoobat | Psíquico | Volador |
561 | Sigilyph | Psíquico | Volador |
574 | Gothita | Psíquico | |
575 | Gothorita | Psíquico | |
576 | Gothitelle | Psíquico | |
577 | Solosis | Psíquico | |
578 | Duosion | Psíquico | |
579 | Reuniclus | Psíquico | |
605 | Elgyem | Psíquico | |
606 | Beheeyem | Psíquico | |
648 | Meloetta | Normal | Psíquico |
655 | Delphox | Fuego | Psíquico |
677 | Espurr | Psíquico | |
678 | Meowstic | Psíquico | |
686 | Inkay | Siniestro | Psíquico |
687 | Malamar | Siniestro | Psíquico |
720 | Hoopa | Psíquico | Fantasma |
741 | Oricorio Plácido | Psíquico | |
765 | Oranguru | Normal | Psíquico |
779 | Bruxish | Agua | Psíquico |
786 | Tapu Lele | Psíquico | Hada |
789 | Cosmog | Psíquico | |
790 | Cosmoem | Psíquico | |
791 | Solgaleo | Psíquico | Acero |
792 | Lunala | Psíquico | Fantasma |
800 | Necrozma | Psíquico |
Debilidades de Otros Tipos ¿Estás interesado en las debilidades de otros tipos de Pokémon? A continuación, tienes una lista de debilidades por tipo de Pokémon. Esta información de calidad te ayudará a mejorar en las batallas de Pokémon en gimnasios, incursiones y batallas PvP.
- Debilidad de Tipo Planta
- Debilidad de Tipo Veneno
- Debilidad de Tipo Volador
- Debilidad de Tipo Fuego
- Debilidad de Tipo Agua
- Debilidad de Tipo Insecto
- Debilidad de Tipo Normal
- Debilidad de Tipo Lucha
- Debilidad de Tipo Eléctrico
- Debilidad de Tipo Tierra
- Debilidad de Tipo Roca
- Debilidad de Tipo Hada
- Debilidad de Tipo Acero
- Debilidad de Tipo Fantasma
- Debilidad de Tipo Hielo
- Debilidad de Tipo Siniestro
- Debilidad de Tipo Dragón
¿Y si los Pokémon de Tipo Psíquico son en realidad los más fuertes? 🤔
¡Los Pokémon de tipo Psíquico son sobrevalorados! Los de tipo Siniestro los vencen fácilmente.
¡Los Pokémon tipo Fantasma son la verdadera pesadilla para los Psíquicos! ¡Son los mejores contrincantes!
¡Los Pokémon tipo Siniestro también son una gran amenaza para los Psíquicos! ¡No subestimemos su poder!