Pokemon SORS Trucos GBA ROM
Descubre todos los trucos para Pokémon SORS en tu Game Boy Advance y lleva tu experiencia de juego a un nuevo nivel. Desde obtener Poké Balls infinitas hasta capturar Pokémon sin fallar, esta guía cubre todos los códigos que necesitas para maximizar tu aventura en este fascinante mundo.
Bolas Maestras Infinitas
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 820257C4 0001 |
Carameloraros Infinitos
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 820257C4 0044 |
Evitar Encuentros con Pokémon Salvajes
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | D41DD0CA 33A629E5 8E883EFF 92E9660D |
Robar Pokémon de Otros Entrenadores
Presiona L+R antes de lanzar la bola.
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 4D83B1BF E0F5F507 8E883EFF 92E9660D B6C5368A 08BE8FF4 90B4977C C0151DC2 |
Atravesar Paredes
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 509197D3 542975F4 78DA95DF 44018CB4 |
Mejorar la Tasa de Captura
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 87ACF659 707466DC 8BB602F7 8CEB681A |
Muerte Instantánea
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 95EDFBBA A5A72A78 C833D1A0 02FA7205 |
Artículos por $1
Uso en el Pokemart.
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 3C25A344 FD8F451C AD86124F 2823D8DA |
Estadísticas Máximas
Pokémon | Código |
---|---|
Primer Pokémon | 420242DA03E7 000000070002 |
Segundo Pokémon | 4202433E03E7 000000070002 |
Tercer Pokémon | 420243A203E7 000000070002 |
Cuarto Pokémon | 4202440603E7 000000070002 |
Quinto Pokémon | 4202446A03E7 000000070002 |
Sexto Pokémon | 420244CE03E7 000000070002 |
Pokémon Shiny
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 1670047D 04815C68 18452A7D DDE55BCC |
Dinero Infinito
Tipo de Código | Código |
---|---|
GameShark | 29C78059 96542194 |
Code Breaker | 820257BC 423F 820257BE 000F |
Utiliza estos códigos para potenciar tu juego en Pokémon SORS y disfrutar de una experiencia única. Recuerda jugar de manera justa y usar los trucos con moderación para no afectar la diversión del juego.
Códigos GameShark para Ítems Infinitos en Pokémon SORS
Cheats Codes GameShark | Item |
---|---|
820257C4 000D | Potion |
820257C4 000E | Antidote |
820257C4 000F | Burn Heal |
820257C4 0010 | Ice Heal |
820257C4 0011 | Awakening |
820257C4 0012 | Parlyz Heal |
820257C4 0013 | Full Restore |
820257C4 0014 | Max Potion |
820257C4 0015 | Hyper Potion |
820257C4 0016 | Super Potion |
820257C4 0017 | Full Heal |
820257C4 0018 | Revive |
820257C4 0019 | Max Revive |
820257C4 0085 | Cheri Berry |
820257C4 0086 | Chesto Berry |
820257C4 0087 | Pecha Berry |
820257C4 0088 | Rawst Berry |
820257C4 0089 | Aspear Berry |
820257C4 008A | Leppa Berry |
820257C4 008B | Oran Berry |
820257C4 008C | Persim Berry |
820257C4 008D | Lum Berry |
820257C4 008E | Sitrus Berry |
820257C4 008F | Figy Berry |
820257C4 0090 | Wiki Berry |
820257C4 0091 | Mago Berry |
820257C4 0092 | Aguav Berry |
820257C4 0093 | Iapapa Berry |
820257C4 0094 | Razz Berry |
820257C4 0095 | Bluk Berry |
820257C4 0096 | Nanab Berry |
820257C4 0097 | Wepear Berry |
820257C4 0098 | Pinap Berry |
820257C4 0099 | Pomeg Berry |
820257C4 009A | Kelpsy Berry |
820257C4 009B | Qualot Berry |
820257C4 009C | Hondew Berry |
820257C4 009D | Grepa Berry |
820257C4 009E | Tamato Berry |
820257C4 009F | C Ornn Berry |
820257C4 00A0 | Magost Berry |
820257C4 00A1 | Rabuta Berry |
820257C4 00A2 | Nomel Berry |
820257C4 00A3 | Spelon Berry |
820257C4 00A4 | Pamtre Berry |
820257C4 00A5 | Watmel Berry |
820257C4 00A6 | Durin Berry |
820257C4 00A7 | Belue Berry |
820257C4 00A8 | Liechi Berry |
820257C4 00A9 | Ganlon Berry |
820257C4 00AA | Salac Berry |
820257C4 00AB | Petaya Berry |
820257C4 00AC | Apicot Berry |
820257C4 00AD | Lansat Berry |
820257C4 00AE | Starf Berry |
820257C4 00AF | Enigma Berry |
820257C4 00B3 | Bright Powder |
820257C4 00B4 | White Herb |
820257C4 00B5 | Macho Brace |
820257C4 00B6 | Exp Share |
820257C4 00B7 | Quick C Law |
820257C4 00B8 | Soothe Bell |
820257C4 00B9 | Mental Herb |
820257C4 00BA | C Hoice Band |
820257C4 00BB | King’s Rock |
820257C4 00BC | Silver Powder |
820257C4 00BD | Amulet C Oin |
820257C4 00BE | C Leanse Tag |
820257C4 00BF | Soul Dew |
820257C4 00C0 | Deep Sea Tooth |
820257C4 00C1 | Deep Sea Scale |
820257C4 00C2 | Smoke Ball |
820257C4 00C3 | Everstone |
820257C4 00C4 | Focus Band |
820257C4 00C5 | Lucky Egg |
820257C4 00C6 | Scope Lens |
820257C4 00C7 | Metal C Oat |
820257C4 00C8 | Leftovers |
820257C4 00C9 | Dragon Scale |
820257C4 00CA | Light Ball |
820257C4 00CB | Soft Sand |
820257C4 00CC | Hard Stone |
820257C4 00CD | Miracle Seed |
820257C4 00CE | Black Glasses |
820257C4 00CF | Black Belt |
820257C4 00D0 | Magnet |
820257C4 00D1 | Mystic Water |
820257C4 00D2 | Sharp Beak |
820257C4 00D3 | Poison Barb |
820257C4 00D4 | Nevermelt Ice |
820257C4 00D5 | Spell Tag |
820257C4 00D6 | Twisted Spoon |
820257C4 00D7 | C Harcoal |
820257C4 00D8 | Dragon Fang |
820257C4 00D9 | Silk Scarf |
820257C4 00DA | Up-Grade |
820257C4 00DB | Shell Bell |
820257C4 00DC | Sea Incense |
820257C4 00DD | Lax Incense |
820257C4 00DE | Lucky Punch |
820257C4 00DF | Metal Powder |
820257C4 00E0 | Thick C Lub |
820257C4 00E1 | Stick |
820257C4 00FE | Red Scarf |
820257C4 00FF | Blue Scarf |
820257C4 0100 | Pink Scarf |
820257C4 0101 | Green Scarf |
820257C4 0102 | Yellow Scarf |
820257C4 0103 | Mach Bike |
820257C4 0104 | C Oin C Ase |
820257C4 0105 | ItemFinder |
820257C4 0106 | Old Rod |
820257C4 0107 | Good Rod |
820257C4 0108 | Super Rod |
820257C4 0109 | S.S. Ticket |
820257C4 010A | C Ontest Pass |
820257C4 010C | Wailmer Pail |
820257C4 010D | Devon’s Goods |
820257C4 010E | Soot Sack |
820257C4 010F | Basement Key |
820257C4 0110 | Acro Bike |
820257C4 0111 | PokeBlock C Ase |
820257C4 0112 | Letter |
820257C4 0113 | Eon Ticket |
820257C4 0114 | Red Orb |
820257C4 0115 | Blue Orb |
820257C4 0116 | Scanner |
820257C4 0117 | Go-Goggles |
820257C4 0118 | Meteorite |
820257C4 0119 | Rm.1 Key |
820257C4 011A | Rm.2 Key |
820257C4 011B | Rm.4 Key |
820257C4 011C | Rm.6 Key |
820257C4 011D | Storage Key |
820257C4 011E | Root Fossil |
820257C4 011F | C Law Fossil |
820257C4 0120 | Devon Scope |
820257C4 001A | Fresh Water |
820257C4 001B | Soda Pop |
820257C4 001C | Lemonade |
820257C4 001D | MooMoo Milk |
820257C4 001E | Energy Powder |
820257C4 001F | Energy Root |
820257C4 0020 | Heal Powder |
820257C4 0021 | Revival Herb |
820257C4 0022 | Ether |
820257C4 0023 | Max Ether |
820257C4 0024 | Elixer |
820257C4 0025 | Max Elixer |
820257C4 0026 | Lava C Ookie |
820257C4 0027 | Blue Flute |
820257C4 0028 | Yellow Flute |
820257C4 0029 | Red Flute |
820257C4 002A | Black Flute |
820257C4 002B | White Flute |
820257C4 002C | Berry Juice |
820257C4 002D | Sacred Ash |
820257C4 002E | Shoal Salt |
820257C4 002F | Shoal Shell |
820257C4 0030 | Red Shard |
820257C4 0031 | Blue Shard |
820257C4 0032 | Yellow Shard |
820257C4 0033 | Green Shard |
820257C4 003F | HP Up |
820257C4 0040 | Protein |
820257C4 0041 | Iron |
820257C4 0042 | C Arbos |
820257C4 0043 | C Alcium |
820257C4 0044 | Rare C Andy |
820257C4 0045 | PP Up |
820257C4 0046 | Zinc |
820257C4 0047 | PP Max |
820257C4 0049 | Guard Spec |
820257C4 004A | Dire Hit |
820257C4 004B | X Attack |
820257C4 004C | X Defend |
820257C4 004D | X Speed |
820257C4 004E | X Accuracy |
820257C4 004F | X Special |
820257C4 0050 | Poke Doll |
820257C4 0051 | Fluffy Tail |
820257C4 0053 | Super Repel |
820257C4 0054 | Max Repel |
820257C4 0055 | Escape Rope |
820257C4 0056 | Repel |
820257C4 005D | Sun Stone |
820257C4 005E | Moon Stone |
820257C4 005F | Fire Stone |
820257C4 0060 | Thunder Stone |
820257C4 0061 | Water Stone |
820257C4 0062 | Leaf Stone |
820257C4 0067 | Tiny Mushroom |
820257C4 0068 | Big Mushroom |
820257C4 006A | Pearl |
820257C4 006B | Big Pearl |
820257C4 006C | Stardust |
820257C4 006D | Star Piece |
820257C4 006E | Nugget |
820257C4 006F | Heart Scale |
820257C4 0079 | Orange Mail |
820257C4 007A | Harbor Mail |
820257C4 007B | Glitter Mail |
820257C4 007C | Mech Mail |
820257C4 007D | Wood Mail |
820257C4 007E | Wave Mail |
820257C4 007F | Bead Mail |
820257C4 0080 | Shadow Mail |
820257C4 0081 | Tropic Mail |
820257C4 0082 | Dream Mail |
820257C4 0083 | Fab Mail |
820257C4 0084 | Retro Mail |
Pokemon SORS Cheats – Infinite Items:
Tipo de Truco | Códigos GameShark |
---|---|
Infinite Items | |
Cheats Codes GameShark |
Pokemon SORS Cheats – TM & HM:
TM/HM | Código GameShark |
---|---|
TM01 Focus Punch | 820257C4 0121 |
TM02 Dragon Claw | 820257C4 0122 |
TM03 Water Pulse | 820257C4 0123 |
TM04 Calm Mind | 820257C4 0124 |
TM05 Roar | 820257C4 0125 |
TM06 Toxic | 820257C4 0126 |
TM07 Hail | 820257C4 0127 |
TM08 Bulk Up | 820257C4 0128 |
TM09 Bullet Seed | 820257C4 0129 |
TM10 Hidden Power | 820257C4 012A |
TM11 Sunny Day | 820257C4 012B |
TM12 Taunt | 820257C4 012C |
TM13 Ice Beam | 820257C4 012D |
TM14 Blizzard | 820257C4 012E |
TM15 Hyper Beam | 820257C4 012F |
TM16 Light Screen | 820257C4 0130 |
TM17 Protect | 820257C4 0131 |
TM18 Rain Dance | 820257C4 0132 |
TM19 Giga Drain | 820257C4 0133 |
TM20 Safeguard | 820257C4 0134 |
TM21 Frustration | 820257C4 0135 |
TM22 Solar Beam | 820257C4 0136 |
TM23 Iron Tail | 820257C4 0137 |
TM24 Thunderbolt | 820257C4 0138 |
TM25 Thunder | 820257C4 0139 |
TM26 Earthquake | 820257C4 013A |
TM27 Return | 820257C4 013B |
TM28 Dig | 820257C4 013C |
TM29 Psychic | 820257C4 013D |
TM30 Shadow Ball | 820257C4 013E |
TM31 Brick Break | 820257C4 013F |
TM32 Double Team | 820257C4 0140 |
TM33 Reflect | 820257C4 0141 |
TM34 Shock Wave | 820257C4 0142 |
TM35 Flamethrower | 820257C4 0143 |
TM36 Sludge Bomb | 820257C4 0144 |
TM37 Sandstorm | 820257C4 0145 |
TM38 Fire Blast | 820257C4 0146 |
TM39 Rock Tomb | 820257C4 0147 |
TM40 Aerial Ace | 820257C4 0148 |
TM41 Torment | 820257C4 0149 |
TM42 Facade | 820257C4 014A |
TM43 Secret Power | 820257C4 014B |
TM44 Rest | 820257C4 014C |
TM45 Attract | 820257C4 014D |
TM46 Thief | 820257C4 014E |
TM47 Steel Wing | 820257C4 014F |
TM48 Skill Swap | 820257C4 0150 |
TM49 Snatch | 820257C4 0151 |
TM50 Overheat | 820257C4 0152 |
HM01 Cut | 820257C4 0153 |
HM02 Fly | 820257C4 0154 |
HM03 Surf | 820257C4 0155 |
HM04 Strength | 820257C4 0156 |
HM05 Flash | 820257C4 0157 |
HM06 Rock Smash | 820257C4 0158 |
HM07 Waterfall | 820257C4 0159 |
HM08 Dive | 820257C4 015A |
Pokemon SORS Cheats – Infinite PP:
Tipo de Truco | Códigos GameShark |
---|---|
Infinite PP | 42023C08 6363 |
00000002 0002 |
Pokemon SORS Cheats – Infinite Exp:
Tipo de Truco | Códigos GameShark |
---|---|
Infinite Exp | 74000130027D |
7300218C0001 | |
82023D501388 |
Pokemon SORS Cheats – Nature Modifier:
Tipo de Truco | Códigos GameShark |
---|---|
Nature Modifier | AA3BB0ED 41CD5D95 + Nature code |
Nature Codes: | |
Hardy | D0E34D66 5796A7D3 |
Lonely | D73BC50A 5F47AA0E |
Brave | E485844D 2F24038C |
Adamant | 5EB8DEEE 692ED298 |
Naughty | 83286B46 6479AA98 |
Bold | 35EB915F 08F33974 |
Docile | A58F6F1B BFB13FEF |
Relaxed | 34027F23 7E7E1599 |
Impish | CDA2AB99 F89D5BB9 |
Lax | D593BF29 E18AAAE5 |
Timid | 1BC372C9 06B4D17F |
Hasty | D4950A99 D729D80A |
Serious | 93F04759 F95753D9 |
Jolly | E9EC2CBF A7EDD4A7 |
Naive | 56F744B0 37E16732 |
Modest | E1EB2109 4480C28D |
Mild | A2461E51 304137B6 |
Quiet | 0456554B 66D3AAF9 |
Bashful | B05B4CCD A0A1505B |
Rash | 909149AB 2DE8726A |
Calm | 31F62F82 D9A0C100 |
Gentle | 9A41D845 41B93FE6 |
Sassy | D47DA721 6C3B9FFC |
Careful | 1A15BF1E E72650E4 |
Quirky | 5A7B2626 21ECD183 |
Pokemon SORS Cheats – Gender Modifier:
Tipo de Truco | Códigos GameShark |
---|---|
Female Modifier | EB34F751 A96B854D |
78DA95DF 44018CB4 | |
Male Modifier | EB34F751 A96B854D |
141BB87C 83D7018F |
Pokemon SORS Cheats – Level Modifier:
Tipo de Truco | Códigos GameShark |
---|---|
Level Modifier | 754ED27A 8B1BEFEE + Level Code |
Level Codes: | |
1 | 8BB602F7 8CEB681A |
2 | 00939804 4086FF3B |
3 | 2BD38F05 D5A578B1 |
4 | 5685B807 3787DACB |
5 | A9E4EA45 3651CADD |
6 | E37D365E D7EAB6AB |
7 | 51374592 F7A27768 |
8 | A08DD229 10D187E3 |
9 | D84D4738 70F68A80 |
10 | 4C6C2B8C CD0528EB |
11 | 1F1785AC 433A6DC2 |
12 | B4F6F07D 8F56BA40 |
13 | E32BCCB1 07782CD6 |
14 | D4ABF236 D713B4E0 |
15 | 3CD3295F 921F1D1C |
16 | B9C51F47 95395496 |
17 | 784E8A1B 83A3E0EF |
18 | 902D754C 80AFE55F |
19 | 9D362B43 96A4D044 |
20 | 8C434E48 F703A9E1 |
21 | CC449941 F0BBB13A |
22 | CEDDB323 FFA50BB1 |
23 | 4688F12F FF9DBE10 |
24 | F6DA2242 E2EDA644 |
25 | 2D02A8EA 9B748C49 |
26 | 9D2895EF 6A2BEE59 |
27 | 1BB7262E 80989B57 |
28 | 79693C0B A82C5A23 |
29 | B98E773A D6E0D6AD |
30 | A457FA67 BCD9C478 |
31 | 881976CC 20B658FF |
32 | 0073F88A 0A4E81B6 |
33 | 792E7A0F F4BF8DDB |
34 | 0965B686 64E170F2 |
35 | C70600E8 789A0DAC |
36 | 0CF8B98B 706A26BE |
37 | 2E7A201E 5EDBDEE3 |
38 | 9B169FF5 CBABA5A6 |
39 | 7928BBA3 C55BBEAB |
40 | 155D7103 D66B8A15 |
41 | 7B9DFCEF 830C6BDA |
42 | BA697C16 93D76910 |
43 | CCED8F7A 8EC0F43C |
44 | 58EAABBC FC3CA9C2 |
45 | 710D8A2D 45E999F3 |
46 | 2EC0F0EC 6B1A061F |
47 | E951E67F BFD89E41 |
48 | B743EDBF B82BB83A |
49 | 4BF9418B EFC87C19 |
50 | CBEB73A3 90A08906 |
51 | 9818C0C6 E03F8431 |
52 | 8A448A37 583B581C |
53 | 1855C5A3 70B67919 |
54 | 72898F14 3F2CD864 |
55 | 3E7B9D1E 5CE7F0DC |
56 | B62795CF CEAE6A48 |
57 | 05858D31 D4449EFE |
58 | 314DD562 05A14AD1 |
59 | 1DE20256 C4AB72E6 |
60 | 202ABE52 BDC4E314 |
61 | 8AA97E8E D5A80225 |
62 | 8655EB8B 26823B03 |
63 | ACFA01BA 15A282DC |
64 | AFD8D98B 21E6E4D4 |
65 | 1C2D3029 63D27E35 |
66 | 23D312F1 77111159 |
67 | 20999F30 F1874934 |
68 | 51CF1F27 2E270374 |
69 | 845807DF 2140D018 |
70 | 628E474E E708D501 |
71 | DF5B6268 4EC6A43E |
72 | 7781E696 7D4D1BAB |
73 | 2390ED5B F7A08F55 |
74 | FD22366B 83B5DB98 |
75 | 39E224D9 232864F2 |
76 | 2056B422 AB6E09BD |
77 | 600E909B 524CA077 |
78 | 2E14F003 6BE9DAB3 |
79 | 287541CA 8951C140 |
80 | 9675F502 DB139F05 |
81 | BB099C03 1B03F256 |
82 | 6DC87BB5 6FE8ACDD |
83 | D82A82B0 CAB7DFD4 |
84 | F738C6D5 A33DF2E1 |
85 | FB80C720 E028C27A |
86 | 1906A7C9 D7EBAA39 |
87 | D31623FE 50011104 |
88 | D052E037 C6886109 |
89 | A4E99E04 BB9B2A8F |
90 | 750CEC25 D42EAE36 |
91 | 1CAC5FD6 92679660 |
92 | A5CCA03B 7FED218A |
93 | 08CBA806 AE4A2260 |
94 | 722C0931 68DA1B05 |
95 | 32DCE4F7 2ABBC366 |
96 | 9F6EE1B2 D14F1E6F |
97 | 095F268D 77B7D906 |
98 | C2955A45 B3CBC610 |
99 | FCEFE173 1DCCEB51 |
100 | 56307399 25DF4466 |
Cómo Usar Trucos en Pokémon SORS con el Emulador Visual Boy Advance
- Iniciar el emulador VBA.
- Ir a Archivo.
- Seleccionar la ROM de Pokémon SORS.
- Elegir Cheats desde el menú de VBA.
- Seleccionar GameShark.
- Introducir un código y hacer clic en OK.
- Repetir los pasos 4 y 5 hasta ingresar todos los códigos deseados.
- Presionar OK una vez más para reanudar el juego con los trucos activados.
Cómo Usar Trucos en Pokémon SORS con el Emulador My Boy
- Iniciar la aplicación My Boy y cargar tu ROM de Pokémon SORS.
- Tocar el icono del menú en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir el menú de My Boy.
- Tocar Cheats.
- Tocar New Cheat.
- Tocar Cheat name e ingresar una descripción del truco.
- Tocar Cheat code, ingresar el código, y luego tocar OK.
- Tocar los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y luego tocar Save.
- Tocar el botón de regreso en tu dispositivo para reanudar el juego con los trucos activados.
Cómo Intercambiar Pokémon en Pokémon SORS Usando My Boy Emulator
- Visitar Pokémon SORS en el emulador My Boy.
- Hacer clic en el menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Tocar Link Local.
- Tocar Another game.
- Seleccionar un juego para el intercambio.
- Tocar el icono del menú cuando el juego se recargue.
- Tocar Switch game.
- Seleccionar Pokémon SORS y reanudar el juego.
- Visitar el Centro Pokémon para realizar el intercambio.
- Cambiar de vuelta al juego anterior si es necesario.
Estas instrucciones te permitirán aprovechar al máximo los trucos disponibles para Pokémon SORS, así como intercambiar Pokémon entre juegos utilizando el emulador My Boy, mejorando así tu experiencia de juego.
¿Y si usamos trucos en todos los juegos? ¡Atrévete a ser diferente! 🎮🔥
¿Realmente necesitamos trucos en Pokémon para disfrutar del juego? 🤔🤷♂️
¡Estos trucos dan ventaja injusta en el juego! ¿Dónde está la diversión real?
¡No entiendo por qué usar trucos! ¡La gracia es jugar limpio! ¡Vamos, gente!
Cada quien juega como quiera, ¿no crees? ¡La diversión es lo importante! ¡Relájate un poco!